Информация о прошедшей погоде за Февраль 2025 в пункте Новый Уренгой (23358)
  
Фактические и климатические данные по температуре (°С) и осадкам (мм)
| Метеоэлемент | Февраль 1 дек. | Февраль 2 дек. | Февраль 3 дек. | Февраль |  
| T сред. |   -16.8 |   -20.6 |   -18.1 |   -18.6 |  
| Т норма* |   -24.6   (-) |   -22.9   (-) |   -21.0   (-) |   -23.4   (-) |  
| Т откл.* |     7.8   (-) |     2.3   (-) |     2.9   (-) |     4.8   (-) |  
| Осадки |    23.0 |    12.0 |    10.0 |    45.0 |  
| Осадки норма* | -   (-) | -   (-) | -   (-) | -   (-) |  
 
* - климатические нормы за 1991-2020 гг.(в скобках указаны климатические нормы за 1961-1990 гг.)
Фактическая температура (°С), осадки (мм) и порывы ветра (м/с)
| Метеоэлемент |  Дата |  
| 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 |  |  |  |  
| T min |   -33.7 |   -29.6 |   -29.8 |   -29.9 |   -26.1 |   -15.2 |   -20.3 |   -14.9 |    -5.9 |    -4.8 |    -8.9 |   -18.8 |   -21.8 |   -26.4 |   -32.5 |   -37.5 |   -30.4 |   -15.2 |   -24.3 |   -22.5 |   -20.8 |   -22.5 |   -28.8 |   -11.6 |    -3.3 |   -28.6 |   -39.3 |   -33.9 |  |  |  |  
| T max |   -27.5 |   -24.7 |   -27.9 |   -25.9 |   -11.9 |   -12.5 |   -11.6 |    -1.3 |    -4.5 |    -3.9 |    -7.7 |   -12.5 |   -20.4 |   -19.1 |   -28.8 |   -29.1 |   -12.0 |   -14.2 |   -20.5 |   -16.4 |   -17.0 |   -11.3 |   -11.6 |    -3.3 |    -0.9 |   -25.9 |   -28.0 |   -17.4 |  |  |  |  
| Т24 |   -29.9 |   -27.1 |   -28.7 |   -27.6 |   -18.3 |   -14.2 |   -14.1 |    -5.2 |    -5.1 |    -4.0 |    -9.0 |   -14.3 |   -19.5 |   -23.2 |   -30.5 |   -33.0 |   -19.4 |   -13.4 |   -22.0 |   -19.5 |   -18.4 |   -17.2 |   -20.5 |    -7.9 |    -1.7 |   -23.0 |   -33.4 |   -23.0 |  |  |  |  
| Т24 норма |   -24.7 |   -24.7 |   -24.6 |   -24.5 |   -24.4 |   -24.3 |   -24.2 |   -24.1 |   -24.0 |   -23.9 |   -23.7 |   -23.6 |   -23.5 |   -23.3 |   -23.1 |   -23.0 |   -22.8 |   -22.6 |   -22.4 |   -22.2 |   -22.0 |   -21.8 |   -21.6 |   -21.4 |   -21.1 |   -20.9 |   -20.7 |   -20.4 |  |  |  |  
| Т24 откл. |    -5.2 |    -2.4 |    -4.1 |    -3.1 |     6.1 |    10.1 |    10.1 |    18.9 |    18.9 |    19.9 |    14.7 |     9.3 |     4.0 |     0.1 |    -7.4 |   -10.0 |     3.4 |     9.2 |     0.4 |     2.7 |     3.6 |     4.6 |     1.1 |    13.5 |    19.4 |    -2.1 |   -12.7 |    -2.6 |  |  |  |  
| Осадки за сутки |     0.0 |     0.3 |     0.0 |     0.2 |     0.7 |     0.9 |     3.0 |    12.0 |     2.0 |     4.0 |     2.0 |     3.0 |     2.0 |     0.2 |     0.0 |     0.2 |     4.0 |     0.0 |     0.0 |     0.2 |     0.0 |     4.0 |     2.0 |     1.0 |     1.0 |     0.0 |     0.0 |     2.0 |  |  |  |  
Порывы ветра(местн. время набл.) | - | - | - | - | - | - | 18(24)  | 21(24)  | 21( 5)  | 13(11)  | 15(17)  | - | - | - | - | - | 14(11)  | 21( 8)  | - | 13( 8)  | - | 17(17)  | 15(23)  | 16(20)  | 14( 5)  | - | - | - |  |  |  |  
  
| © Методический кабинет Гидрометцентра России |  
 
 |